Wheat 12.5% ProteinRussian
- MOQ
- 25,000 MT
- Packaging
- Bulk vessel / 50 kg PP bags
- Origin
- Russia / Ukraine / Argentina
- Delivery
- CIF ASWP
- Price
- Available upon ICPO
We only engage with verified end buyers and mandates. No intermediaries without mandate.
Grains, edible oils, frozen poultry, fertilizers and animal feed — sourced from verified producers and delivered CIF ASWP under producer working procedures.
Milling and feed-grade grains shipped in bulk vessels from major export terminals.

| Product | MOQ | Packaging | Origin | Delivery | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wheat 12.5% ProteinRussian | 25,000 MT | Bulk vessel / 50 kg PP bags | Russia / Ukraine / Argentina | CIF ASWP | Available upon ICPO | Request FCO → |
| Wheat 11.5% ProteinRussian | 25,000 MT | Bulk vessel / 50 kg PP bags | Russia / France / Romania | CIF ASWP | Available upon ICPO | Request FCO → |
| Corn — Human & Feed Grade | 25,000 MT | Bulk vessel / 50 kg PP bags | Brazil / Argentina / Ukraine | CIF ASWP | Available upon ICPO | Request FCO → |
| Soybean Yellow #2 | 25,000 MT | Bulk vessel / 50 kg PP bags | USA / Brazil / Paraguay | CIF ASWP | Available upon ICPO | Request FCO → |
Refined and crude edible oils, flexitanks or ISO containers, conforming to international food-grade standards.

| Product | MOQ | Packaging | Origin | Delivery | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Refined Sunflower OilRussian | 5,000 MT | Flexitank 22 MT / 1L–5L PET bottles | Russia / Ukraine / Argentina | CIF ASWP | Available upon ICPO | Request FCO → |
| Refined Soybean Oil | 5,000 MT | Flexitank 22 MT / IBC 1,000 L | Brazil / Argentina / USA | CIF ASWP | Available upon ICPO | Request FCO → |
| Palm Oil CP10 / Olein | 5,000 MT | Flexitank 22 MT / Drums 190 kg | Malaysia / Indonesia | CIF ASWP | Available upon ICPO | Request FCO → |
| Refined Canola Oil | 5,000 MT | Flexitank 22 MT / 1L–5L PET bottles | Canada / EU | CIF ASWP | Available upon ICPO | Request FCO → |
IQF poultry shipped in 40' reefer containers at −18 °C, halal-certified upon request.

| Product | MOQ | Packaging | Origin | Delivery | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Whole Chicken (Griller) | 27 MT / FCL | 10 kg cartons IQF −18 °C | Brazil / Türkiye / Poland | CIF ASWP | Available upon ICPO | Request FCO → |
| Chicken Breast — Boneless | 27 MT / FCL | 10 kg cartons IQF −18 °C | Brazil / Türkiye | CIF ASWP | Available upon ICPO | Request FCO → |
| Chicken Drumstick | 27 MT / FCL | 15 kg cartons IQF −18 °C | Brazil / Poland | CIF ASWP | Available upon ICPO | Request FCO → |
| Chicken Wings (Mid Joint) | 27 MT / FCL | 10 kg cartons IQF −18 °C | Brazil / USA | CIF ASWP | Available upon ICPO | Request FCO → |
| Chicken Feet / Paws Grade A | 27 MT / FCL | 10 kg cartons IQF −18 °C | Brazil / USA | CIF ASWP | Available upon ICPO | Request FCO → |
Granular and prilled fertilizers from primary producers — bulk vessel or big bag shipments.

| Product | MOQ | Packaging | Origin | Delivery | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UREA 46% Granular / PrilledRussian | 12,500 MT | Bulk vessel / 50 kg PP / 1,000 kg big bag | Russia / Iran / Egypt / Oman | CIF ASWP | Available upon ICPO | Request FCO → |
| DAP 18-46-0Russian | 12,500 MT | Bulk vessel / 50 kg PP / 1,000 kg big bag | Morocco / Russia / Saudi Arabia | CIF ASWP | Available upon ICPO | Request FCO → |
Protein meals and feed grains for livestock and aquaculture industries worldwide.

| Product | MOQ | Packaging | Origin | Delivery | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soybean Meal 46% Protein | 25,000 MT | Bulk vessel / 50 kg PP bags | Argentina / Brazil / USA | CIF ASWP | Available upon ICPO | Request FCO → |
| Feed BarleyRussian | 25,000 MT | Bulk vessel / 50 kg PP bags | Russia / Ukraine / Australia | CIF ASWP | Available upon ICPO | Request FCO → |